Год выпуска: | 2019 г |
Пробег: | 46330 км |
Шасси: | MERCEDES |
Общая длина: | 6990 мм |
Максимальная разрешенная масса: | 4100 кг |
Ширина: | 2290 мм |
Число мест с ремнем безопасности: | 0 |
Число спальных мест: | 0 |
Технические характеристики
Модель | HYMER / ERIBA / HYMERCAR ML-T 580 4x4 ( Allradantrieb / Offroad ) |
---|---|
Категория | Б/у |
Год выпуска | 10/2019 |
Пробег | 46 330 км |
Допустимая полная масса | 4100 кг |
Цвет | Белый |
Осей | 2 |
Длина | 6 990 мм |
Ширина | 2 290 мм |
Высота | 3 200 мм |
Включенные опции
ABS | |
---|---|
Вспомогательный обогреватель | |
Кровать | |
Круиз-контроль | |
Маркиза | |
Многофункциональное рулевое колесо | |
Навигационная система | |
Отдельная душевая кабина | |
Отсек для хранения велосипедов и мотоциклов | |
Привод на четыре колеса | |
Пылевой фильтр | |
Расположение сидений по бокам | |
Рулевой механизм с усилителем | |
Солнечная энергосистема | |
Телевизор | |
Туалет | |
Центральный замок |