Год выпуска: | 2023 г |
Пробег: | 0 км |
Шасси: | MERCEDES |
Общая длина: | 7518 мм |
Максимальная разрешенная масса: | 5003 кг |
Ширина: | 2286 мм |
Число мест с ремнем безопасности: | 4 |
Число спальных мест: | 4 |
Видеообзор
Технические характеристики
Модель | Thor Freedom Elite 24FE |
---|---|
Категория | Новый |
Шасси | MERCEDES |
Тип двигателя | Дизельный |
Мощность двигателя | 188 |
Объем двигателя | 3000 см3 |
Коробка передач | Автоматическая |
Допустимая полная масса | 5003 кг |
Количество мест с ремнем безопасности | 4 |
Количество спальных мест | 4 |
Цвет | Белый |
Осей | 2 |
Длина | 7 518 мм |
Ширина | 2 286 мм |
Высота | 3 530 мм |
Включенные опции
Слайдер во всю стену | |
---|---|
Задняя спальня с кроватью размера «queen-size» | |
U-образный обеденный уголок со спальным местом наверху спереди | |
2 телевизора с плоским экраном и DVD-плеер | |
ТВ антенна с усилителем мощности | |
Блок кондиционирования на крыше с воздуховодом | |
Микроволновая печь с конвекцией | |
Печь | |
Камера заднего вида | |
Внешний душ | |
Генератор Onan мощностью 4 кВт | |
Солнечная батарея с контроллером заряда | |
Зеркала с электроприводом и стеклоподъемники | |
Электрический тент |