Год выпуска: | 2022 г |
Общая длина: | 6240 мм | Ширина: | 2120 мм |
Максимальная разрешенная масса: | 1360 кг |
Число спальных мест: | 4 |
Итоговая цена в России: | |
Таможенное оформление под ключ 🛈 ---- (делает компания Дом в дорогу): | 4 298 522 RUB |
Технические характеристики
Модель | Dethleffs c-joy 410 LK Mover, Luftvorzelt, Autark, 1.Hand |
---|---|
Год выпуска | 2022 |
Допустимая полная масса | 1360 кг |
Количество спальных мест | 4 |
Цвет | Белый |
Осей | 1 |
Длина | 6 240 мм |
Ширина | 2 120 мм |
Высота | 2 610 мм |
Включенные опции
Туалет |
---|