| Год выпуска: | 2017 г |
| Общая длина: | 7255 мм | Ширина: | 2320 мм |
| Максимальная разрешенная масса: | 1500 кг |
| Число спальных мест: | 6 |
Технические характеристики
| Модель | Weinsberg CaraTwo 500 QDK Etagenbetten Solar Mover TÜV |
|---|---|
| Год выпуска | 2017 |
| Допустимая полная масса | 1500 кг |
| Количество спальных мест | 6 |
| Цвет | Белый |
| Осей | 1 |
| Длина | 7 255 мм |
| Ширина | 2 320 мм |
| Высота | 2 570 мм |
Включенные опции
| Hot water | |
|---|---|
| Manoeuvring system | |
| Вспомогательный обогреватель | |
| Отдельная душевая кабина | |
| Солнечная энергосистема | |
| Туалет |