| Год выпуска: | 2014 г |
| Общая длина: | 5915 мм | Ширина: | 2200 мм |
| Максимальная разрешенная масса: | 1100 кг |
| Число спальных мест: | 0 |
Технические характеристики
| Модель | Weinsberg CaraOne 390 QD*Mover*Vorzelt* |
|---|---|
| Год выпуска | 2014 |
| Допустимая полная масса | 1100 кг |
| Длина | 5 915 мм |
| Ширина | 2 200 мм |
| Высота | 2 570 мм |
Включенные опции
| Manoeuvring system | |
|---|---|
| Вспомогательный обогреватель | |
| Туалет |