Прицепы-дачи
						Найдено: 749 предложений													Цена:							▼							▲																	
																				В предложениях указаны финальные цены в России на сегодня:
31 октября 2025 г.
База взята с сайта mobile.de
															31 октября 2025 г.
База взята с сайта mobile.de
- 																							     Knaus LifeStyle 490 L/Mittel+Seitensitzgruppe/TOP 4 692 992 RUB Knaus LifeStyle 490 L/Mittel+Seitensitzgruppe/TOP 4 692 992 RUBСпальных мест 2 Длина, мм: 6855 Разрешенная масса, кг: 1700 Год выпуска: 2019 
- 																							     LMC Sassino 390 K / Etagenbetten 4 692 992 RUB LMC Sassino 390 K / Etagenbetten 4 692 992 RUBСпальных мест 4 Длина, мм: 6270 Разрешенная масса, кг: 1360 Год выпуска: 2022 
- 																							     Bürstner Premio Life 430 TS **Junger Gebrauchter** 4 692 992 RUB Bürstner Premio Life 430 TS **Junger Gebrauchter** 4 692 992 RUBСпальных мест 3 Длина, мм: 6140 Разрешенная масса, кг: 1360 Год выпуска: 2022 
- 																							     Bürstner Premio Plus 410 TS/1.Hand/Rundsitzgruppe+Hubbett 4 692 992 RUB Bürstner Premio Plus 410 TS/1.Hand/Rundsitzgruppe+Hubbett 4 692 992 RUBСпальных мест 4 Длина, мм: 6132 Разрешенная масса, кг: 1700 Год выпуска: 2022 
- 																							     Knaus Sport 500 KD *Mover+Klima* 4 692 992 RUB Knaus Sport 500 KD *Mover+Klima* 4 692 992 RUBСпальных мест 5 Длина, мм: 7275 Разрешенная масса, кг: 1700 Год выпуска: 2018 
- 																							     LMC Vivo 490 E *Gepflegter Junger Wohnwagen* 4 692 992 RUB LMC Vivo 490 E *Gepflegter Junger Wohnwagen* 4 692 992 RUBСпальных мест 2 Длина, мм: 7270 Разрешенная масса, кг: 2000 Год выпуска: 2020 
- 																							     LMC VIVO 522K FESTBETT MOVER AUT.SAT+TV FAHRADH. 4 692 992 RUB LMC VIVO 522K FESTBETT MOVER AUT.SAT+TV FAHRADH. 4 692 992 RUBСпальных мест 6 Длина, мм: 8084 Разрешенная масса, кг: 1800 Год выпуска: 2016 
- 																							     Hobby EXCELLENT 495 UL - E.Betten/R.Sitz/Mover/Klima 4 694 673 RUB Hobby EXCELLENT 495 UL - E.Betten/R.Sitz/Mover/Klima 4 694 673 RUBСпальных мест 4 Длина, мм: 7124 Разрешенная масса, кг: 1750 Год выпуска: 2018 
- 																							     Hobby 440 SF DE LUXE Thule Bike + Vorzelt 1-Hand 4 694 673 RUB Hobby 440 SF DE LUXE Thule Bike + Vorzelt 1-Hand 4 694 673 RUBСпальных мест 4 Длина, мм: 6144 Разрешенная масса, кг: 1500 Год выпуска: 2021 
- 																							     Adria Aviva 472 PK - Fest & Etagenbett - 1. Hand 4 694 673 RUB Adria Aviva 472 PK - Fest & Etagenbett - 1. Hand 4 694 673 RUBСпальных мест 6 Длина, мм: 6639 Разрешенная масса, кг: 1350 Год выпуска: 2021 
- 																							     TEC 522 TKM Travel Active Klima*Mover* 4 694 673 RUB TEC 522 TKM Travel Active Klima*Mover* 4 694 673 RUBСпальных мест 5 Длина, мм: 8056 Разрешенная масса, кг: 1800 Год выпуска: 2014 
- 																							     Kabe Smaragd XL 1.Hand/Mover/Oyster/Radio-CD... 4 694 673 RUB Kabe Smaragd XL 1.Hand/Mover/Oyster/Radio-CD... 4 694 673 RUBСпальных мест 4 Длина, мм: 7600 Разрешенная масса, кг: 1700 Год выпуска: 2010 
- 																							     Sterckeman STARLETT GRAPHITE 430CP*Klima*Markise* 4 694 673 RUB Sterckeman STARLETT GRAPHITE 430CP*Klima*Markise* 4 694 673 RUBСпальных мест 3 Длина, мм: 6200 Разрешенная масса, кг: 1500 Год выпуска: 2022 
- 																							     LMC Vivo 520 K Mit Vorzelt ! 4 694 673 RUB LMC Vivo 520 K Mit Vorzelt ! 4 694 673 RUBСпальных мест 6 Длина, мм: 7820 Разрешенная масса, кг: 1650 Год выпуска: 2017 
- 																							     Tabbert Puccini 655/Klimaautomatik/1. Hand/Sehr gute zus 4 694 860 RUB Tabbert Puccini 655/Klimaautomatik/1. Hand/Sehr gute zus 4 694 860 RUBСпальных мест 5 Длина, мм: 8700 Разрешенная масса, кг: 2000 Год выпуска: 2015 
- 																							     Fendt Larimar 650/KLIMAAUTOMATIK/ULTRAHEAT/LEDER/ 4 694 860 RUB Fendt Larimar 650/KLIMAAUTOMATIK/ULTRAHEAT/LEDER/ 4 694 860 RUBСпальных мест 4 Длина, мм: 8700 Разрешенная масса, кг: 2000 Год выпуска: 2016 
- 																							     Hobby 440 SF DE LUXE MODELL 2021 1.HAND MARKISE AUTARK 4 788 398 RUB Hobby 440 SF DE LUXE MODELL 2021 1.HAND MARKISE AUTARK 4 788 398 RUBСпальных мест 3 Длина, мм: 6144 Разрешенная масса, кг: 1300 Год выпуска: 2021 
- 																							     Knaus Sport 450 FU Silver Selection 4 790 265 RUB Knaus Sport 450 FU Silver Selection 4 790 265 RUBСпальных мест 4 Длина, мм: 6695 Разрешенная масса, кг: 1500 Год выпуска: 2020 
- 																							     Knaus Sport 400 QD BAUJAHR und MODELL 2022 LED-BELEUCH 4 847 508 RUB Knaus Sport 400 QD BAUJAHR und MODELL 2022 LED-BELEUCH 4 847 508 RUBСпальных мест 3 Длина, мм: 6050 Разрешенная масса, кг: 1300 Год выпуска: 2022 
- 																							     Bürstner Premio 550 TK 4 866 589 RUB Bürstner Premio 550 TK 4 866 589 RUBСпальных мест 6 Длина, мм: 8150 Разрешенная масса, кг: 2000 Год выпуска: 2019 
- 																							   Bürstner Premio 490 TS * Mover * 4 866 589 RUB Bürstner Premio 490 TS * Mover * 4 866 589 RUBСпальных мест 3 Длина, мм: 7330 Разрешенная масса, кг: 1800 Год выпуска: 2020 
- 																							     Weinsberg 550 QDK 4 866 589 RUB Weinsberg 550 QDK 4 866 589 RUBСпальных мест 5 Длина, мм: 7610 Разрешенная масса, кг: 1695 Год выпуска: 2016 
- 																							     Weinsberg CaraOne 390 PUH 1500 kg / Solar / Mover 4 881 800 RUB Weinsberg CaraOne 390 PUH 1500 kg / Solar / Mover 4 881 800 RUBСпальных мест 4 Длина, мм: 5930 Разрешенная масса, кг: 1500 Год выпуска: 2022 
- 																							     HYMER / ERIBA / HYMERCAR Nova Luxus Line 540 4 883 802 RUB HYMER / ERIBA / HYMERCAR Nova Luxus Line 540 4 883 802 RUBСпальных мест 5 Длина, мм: 7920 Разрешенная масса, кг: 1800 Год выпуска: 2013 
- 																							     Tabbert Da Vinci 540 E 2,3 4 883 802 RUB Tabbert Da Vinci 540 E 2,3 4 883 802 RUBСпальных мест 4 Длина, мм: 7850 Разрешенная масса, кг: 1800 Год выпуска: 2016 
- 																							     Bürstner Premio 460 TS VORZELT|FAHRRADTRÄGER|IC-LINE 4 883 802 RUB Bürstner Premio 460 TS VORZELT|FAHRRADTRÄGER|IC-LINE 4 883 802 RUBСпальных мест 4 Длина, мм: 7260 Разрешенная масса, кг: 1700 Год выпуска: 2022 
- 																							     Bürstner Averso 465 TS / Mover _( 76 ) 4 883 802 RUB Bürstner Averso 465 TS / Mover _( 76 ) 4 883 802 RUBСпальных мест 2 Длина, мм: 7097 Разрешенная масса, кг: 1700 Год выпуска: 2022 
- 																							     HYMER / ERIBA / HYMERCAR Touring Troll 530 Silver Edition 4 883 802 RUB HYMER / ERIBA / HYMERCAR Touring Troll 530 Silver Edition 4 883 802 RUBСпальных мест 3 Длина, мм: 5760 Разрешенная масса, кг: 1300 Год выпуска: 2017 
- 																							     Caravelair Allegra 536 Markise 4 883 802 RUB Caravelair Allegra 536 Markise 4 883 802 RUBСпальных мест 6 Длина, мм: 6380 Разрешенная масса, кг: 1800 Год выпуска: 2019 
- 																							     Kabe Ametist GLE Einzelbetten/Mover/Solar/Alde-Hzg. 4 885 482 RUB Kabe Ametist GLE Einzelbetten/Mover/Solar/Alde-Hzg. 4 885 482 RUBСпальных мест 4 Длина, мм: 7600 Разрешенная масса, кг: 1700 Год выпуска: 2010 
 
					