Отправить заявку на участие в этом караванинге
Брест - Краков - Берлин - Лейпцин - Нюрнберг - Венеция - Пиза - Сиена - Рим - Неаполь - Сан-Марино - Вена - Варшава
Вступление
7 июня. Сбор на площадке в Бресте
8 июня. Посещение Брестской крепости. Начало движения. Промежуточный кемпинг
9 июня. Кемпинг в Кракове
10 июня. Краков
12-14 июня. Берлин
15 июня. Лейпциг
16-17 июня. Нюрнберг
18 июня. Кемпинг в Инсбурге
19-20 июня. Кемпинг Garden Paradiso в Италии
21 июня. Венеция
22 июня. Флоренция
22 июня. Пиза
22 июня. Сиена
24-26 июня. Рим
27 июня. Помпеи
28 июня. Сан-Марино
30 июня. Вена
Варшава. Брест - завершение караванинга
План караванинга
№ точки | Дата | Прибытие | Отбытие | Средняя скорость движения на участке | Расстояние | Действие | Длительность | Координата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.06.2019 | Прибытие на место сбора в Бересте. Ночлег | 52° 5'6.76"N 23°40'6.86"E | |||||
2 | 08.06.2019 | 14:00 | Знакомство, приготовление.Начало движения | 4:00 | ||||
3 | 08.06.2019 | 14:04 | 18:04 | 30 | 2 | Заправка. Пересечение границы | 4:00 | 52° 4'30.89"N 23°40'13.85"E |
4 | 08.06.2019 | 19:44 | 50 | 84 | Кемпинг Pole Namiotowe. Место ночлега | 51°29'40.17"N 23°32'40.29"E | ||
5 | 09.06.2019 | 10:00 | Начало движения | |||||
6 | 09.06.2019 | 18:08 | 50 | 407 | Краков. Camping Smok. Ночлег | 50° 2'50.00"N 19°52'51.08"E | ||
7 | 10.06.2019 | 10:00 | ||||||
8 | 10.06.2019 | 20:00 | 60 | 63 | Краков. Центр. Парковка | 4:00 | 50° 3'27.86"N 19°56'34.89"E | |
9 | 10.06.2019 | 20:48 | 50 | 40 | Краков. Camping Smok. Ночлег | 50° 2'50.00"N 19°52'51.08"E | ||
10 | 11.06.2019 | 10:00 | Начало движения | |||||
11 | 11.06.2019 | 20:00 | 30 | 2 | Ночлег. Свободная точка | 52°31'44.82"N 14°21'59.21"E | ||
12 | 12.06.2019 | 10:00 | Начало движения | |||||
13 | 12.06.2019 | 12:27 | 14:27 | 50 | 123 | Кемпинг в Берлине | 2:00 | 52°23'58.34"N 13°10'35.93"E |
14 | 12.06.2019 | 15:13 | 17:13 | 30 | 23 | Центр Берлина. Осмотр достопримечательностей | 2:00 | |
15 | 13.06.2019 | 30 | 25 | Кемпинг в Берлине | 52°23'58.34"N 13°10'35.93"E | |||
16 | 14.06.2019 | 10:00 | Выезд на экскурсии в Берлине | |||||
17 | 14.06.2019 | Трептов Парк | 52°29'28.04"N 13°28'3.10"E | |||||
18 | 14.06.2019 | 10:42 | 11:42 | 40 | 28 | Берлинская стена | 1:00 | 52°30'18.44"N 13°26'22.60"E |
19 | 14.06.2019 | 12:55 | 15:55 | 40 | 49 | Свободное время | 3:00 | 52°25'12.05"N 13° 4'6.34"E |
20 | 14.06.2019 | 16:19 | 40 | 16 | Кемпинг в Берлине | 52°23'58.34"N 13°10'35.93"E | ||
21 | 15.06.2019 | 10:00 | Начало движения | |||||
22 | 15.06.2019 | 12:17 | 14:17 | 70 | 160 | Кемпинг в Лейпциге | 2:00 | 51°22'11.72"N 12°18'40.41"E |
23 | 15.06.2019 | 14:33 | 18:33 | 40 | 11 | Лейпциг. Памятник битве народов. Центр Лейпцига | 4:00 | 51°18'50.82"N 12°24'33.57"E |
24 | 15.06.2019 | 18:50 | 40 | 11 | Кемпинг в Лейпциге. Ночлег | 51°22'11.72"N 12°18'40.41"E | ||
25 | 16.06.2019 | 10:00 | Начало движения | |||||
26 | 16.06.2019 | 13:53 | 70 | 272 | Кемпинг в Нюрнберге. Ночлег | 49°25'18.62"N 11° 7'25.39"E | ||
27 | 17.06.2019 | 4:00 | 30 | 3 | Нюрнберг | 4:00 | ||
28 | 17.06.2019 | 4:12 | 40 | 8 | Кемпинг в Нюрнберге. Ночлег | 49°25'18.62"N 11° 7'25.39"E | ||
29 | 18.06.2019 | 10:00 | Начало движения | |||||
30 | 18.06.2019 | 14:47 | 70 | 335 | Кемпинг в Инсбурге. Ночлег | 47°14'15.82"N 11°20'18.57"E | ||
31 | 19.06.2019 | 10:00 | Начало движения | |||||
32 | 19.06.2019 | 16:05 | 1 | 70 | 426 | Италия Кемпинг Garden paradiso | 45°28'43.97"N 12°33'45.01"E | |
33 | 20.06.2019 | 1 | 1 | Италия Кемпинг Garden paradiso | 45°28'43.97"N 12°33'45.01"E | |||
34 | 21.06.2019 | 10:00 | Начало движения | |||||
35 | 21.06.2019 | 10:24 | 18:24 | 30 | 12 | Венеция | 8:00 | 45°26'50.04"N 12°25'29.98"E |
21.06.2019 | 18:48 | 30 | 12 | Кемпинг Garden paradiso | 45°28'43.97"N 12°33'45.01"E | |||
22.06.2019 | 10:00 | Начало движения | ||||||
36 | 22.06.2019 | 14:24 | 70 | 309 | Флоренция. Сиена. Ночлег | 43°45'52.70"N 11°18'57.73"E | ||
37 | 23.06.2019 | 10:00 | Начало движения | |||||
38 | 23.06.2019 | 15:12 | 70 | 365 | Пиза. Ночлег | 43°43'18.35"N 10°25'13.59"E | ||
39 | 24.06.2019 | 10:00 | Начало движения | |||||
40 | 24.06.2019 | 15:00 | 70 | 350 | Рим | 42° 0'12.74"N 12°27'9.12"E | ||
25.06.2019 | Рим | |||||||
26.06.2019 | Рим | |||||||
41 | 27.06.2019 | 10:00 | Начало движения | |||||
42 | 27.06.2019 | 13:30 | 70 | 246 | Кемпинг в Неаполе | 40°44'47.44"N 14°29'3.59"E | ||
43 | 28.06.2019 | 10:00 | Начало движения | |||||
44 | 28.06.2019 | 17:48 | 70 | 546 | Сан-Марино | 44° 9'53.22"N 12°26'28.91"E | ||
45 | 29.06.2019 | 10:00 | Начало движения | |||||
46 | 29.06.2019 | 17:28 | 70 | 523 | Кемпинг Клагенфурт | 46°37'6.29"N 14°15'23.10"E | ||
47 | 30.06.2019 | 10:00 | Начало движения | |||||
48 | 30.06.2019 | 14:37 | 70 | 324 | Кемпинг Вена. Экскурсия по цетру Вены | 48° 8'58.27"N 16°18'2.54"E | ||
49 | 01.07.2019 | 10:00 | Начало движения | |||||
50 | 01.07.2019 | 16:36 | 60 | 396 | Ночлег. Свободная точка в районе Катовице | |||
51 | 02.07.2019 | 10:00 | Начало движения | |||||
52 | 02.07.2019 | 14:50 | 16:50 | 60 | 290 | Варшава | 2:00 | 52°14'59.04"N 20°59'39.03"E |
53 | 03.07.2019 | 10:00 | Начало движения | |||||
54 | 03.07.2019 | 13:57 | 17:57 | 50 | 198 | Пересечение границы | 4:00 | 52° 4'8.62"N 23°38'26.57"E |
55 | 03.07.2019 | 18:07 | 30 | 5 | Брест. Окончание тура | 52° 5'6.76"N 23°40'6.86"E |
Для участия заполните форму ниже