 
						
Мы посетим:
Уральск - Байконур - Туркистан - Ташкент - Самарканд  - Бухара  - горы Памира - Душанбе

| День | Дата | Номер точки | Страна | Название точки | Достоприме чательности. Действие | Ночлег | Время проезда этой точки /приезда в эту точку | Время выезда из этой точки | Расстояние до этой точки | Время в пути до этой точки | Средняя скорость | Время стоянки в этой точке | Общее расстояние | Координата точки | Фото/видео точки | 
| 1 | 26.05.2025 | 1 | Россия | Сбор группы. Площадка на берегу Волги рядом с пляжем. | Саратов. Берег Волги. Пляж. Знакомство с городом Саратов |  |  |  |  |  |  | В течении дня |  | ||
| 2 | 27.05.2025 | 1 | Россия | Выезд в сторону Российско-Казахской границы |  |  |  | 10:00 |  |  |  |  |  | ||
| 2 | 27.05.2025 | 2 | Россия | Прохождение Российско - Казахской границы |  | Отъезд | 17:37 | 20:37 | 305 | 07:37 | 40 | 3:00 | 305 |  | |
| 2 | 27.05.2025 | 3 | Казахстан | Уральск | Покупка казахских сим карт. Обмен денег. | Ночлег | 21:47 |  | 105 | 01:10 | 90 |  | 410 |   | |
| 3 | 28.05.2025 | 3 | Казахстан | Уральск | Движение по Великому шелковому пути. Пустыня Кизыл Кум | Отъезд |  | 8:00 |  |  |  |  | 410 |  | |
| 3 | 28.05.2025 | 4 | Казахстан | Площадка |  | 13:48 | 13:48 | 232 | 05:48 | 40 |  | 642 |    | ||
| 3 | 28.05.2025 | 5 | Казахстан | Площадка | Ночлег | 22:00 |  | 246 | 08:12 | 30 |  | 888 | |||
| 4 | 29.05.2025 | 5 | Казахстан | Площадка | Отъезд |  | 9:00 |  |  |  |  | 888 | |||
| 4 | 29.05.2025 | 6 | Казахстан | Площадка |  | 22:01 | 22:01 | 781 | 13:01 | 60 |  | 1669 |  | ||
| 4 | 29.05.2025 | 7 | Казахстан | Байконур | Ночлег | 22:55 |  | 54 | 00:54 | 60 |  | 1723 |  | ||
| 5 | 30.05.2025 | 7 | Казахстан | Байконур | Знакомство с поселком Тюра Там. Посещение места, откуда начиналось строительство Байконура | Отъезд |  | 14:00 |  |  |  |  | 1723 |   | |
| 5 | 30.05.2025 | 8 | Казахстан | Площадка | Движение по Великому шелковому пути. Пустыня Кизыл Кум |  | 14:54 | 14:54 | 54 | 00:54 | 60 |  | 1777 |  | |
| 5 | 30.05.2025 | 9 | Казахстан | Площадка |  | 15:56 | 15:56 | 62 | 01:02 | 60 |  | 1839 |  | ||
| 5 | 30.05.2025 | 10 | Казахстан | Площадка c газом | Ночлег | 17:20 |  | 84 | 01:24 | 60 |  | 1923 |  | ||
| 6 | 31.05.2025 | 10 | Казахстан | Площадка c газом | Отъезд |  | 10:00 |  |  |  |  | 1923 |   | ||
| 6 | 31.05.2025 | 11 | Казахстан | Площадка |  | 15:27 | 15:27 | 327 | 05:27 | 60 |  | 2250 |  | ||
| 6 | 31.05.2025 | 12 | Казахстан | Туркистан | Ночлег | 16:44 |  | 77 | 01:17 | 60 |  | 2327 |  | ||
| 7 | 01.06.2025 | 12 |  | Туркистан | Знакомств с очень красивым городом. Ночлег в очень красивом месте | Отъезд |  | 12:00 |  |  |  |  | 2327 |   | |
| 7 | 01.06.2025 | 13 | Казахстан | Казахско - Узбекская граница |  |  | 14:55 | 22:55 | 263 | 02:55 | 90 | 8:00 | 2590 |   | |
| 7 | 01.06.2025 | 14 | Узбекистан | Ташкент площадка 1 | Обзорная экскурсия. Посещение исторических мест, красивых мечетей. Дворец плова. Памятника, установленного в эпицентре землетрясения 1966 г. | Ночлег | 23:35 |  | 20 | 00:40 | 30 |  | 2610 |    | |
| 8 | 02.06.2025 | 14 | Узбекистан | Ташкент площадка 1 | Отъезд |  | 10:00 |  |  |  |  | 2610 |  | ||
| 8 | 02.06.2025 | 15 | Узбекистан | Ташкент площадка 2 | Ночлег | 12:00 |  | 10 | 02:00 | 5 |  | 2620 |   | ||
| 9 | 03.06.2025 | 15 | Узбекистан | Ташкент | Отъезд |  | 10:00 |  |  |  |  | 2620 |   | ||
| 9 | 03.06.2025 | 16 | Узбекистан | Самарканд площадка | Экскурсии по городу. Посещение мечетей, храмов, мавзолеев, церквей. Стоянка в историческом центре Самарканда | Ночлег | 14:24 |  | 309 | 04:24 | 70 |  | 2929 |   | |
| 10 | 04.06.2025 | 16 | Узбекистан | Самарканд | Отъезд |  | 10:00 |  |  |  |  | 2929 |   | ||
| 10 | 04.06.2025 | 16 | Узбекистан | Самарканд | Ночлег | 12:00 |  | 10 | 02:00 | 5 |  | 2939 |  | ||
| 11 | 05.06.2025 | 16 | Узбекистан | Самарканд | Отъезд |  | 10:00 |  |  |  |  | 2939 |  | ||
| 11 | 05.06.2025 | 17 | Узбекистан | Бухара площадка 1 | Экскурсии по городу. Посещение мечетей, храмов, мавзолеев, церквей. Стоянка в историческом центре Бухары | Ночлег | 13:24 |  | 272 | 03:24 | 80 |  | 3211 |   | |
| 12 | 06.06.2025 | 17 | Узбекистан |  | Отъезд |  | 10:00 |  |  |  |  | 3211 |  | ||
| 12 | 06.06.2025 | 18 | Узбекистан | Бухара площадка 2 | Ночлег | 12:00 |  | 10 | 02:00 | 5 |  | 3221 |   | ||
| 13 | 07.06.2025 | 18 | Узбекистан | Бухара | Отъезд |  | 10:00 |  |  |  |  | 3221 |   | ||
| 13 | 07.06.2025 | 19 | Узбекистан | Узбекско-Таджикская граница |  |  | 15:16 | 20:16 | 316 | 05:16 | 60 | 5:00 | 3537 |  | |
| 13 | 07.06.2025 | 20 | Таджикистан | Площадка | Движение по одной из самых красивейших дорог мира в горах Памира | Ночлег | 20:56 |  | 20 | 00:40 | 30 |  | 3557 |  | |
| 14 | 08.06.2025 | 20 | Таджикистан | Площадка | Отъезд |  | 10:00 |  |  |  |  | 3557 |  | ||
| 14 | 08.06.2025 | 21 | Таджикистан | Площадка Вардзоб |  | 13:01 | 13:01 | 121 | 03:01 | 40 |  | 3678 |   | ||
| 14 | 08.06.2025 | 22 | Таджикистан | Площадка Вардзоб |  | 13:09 | 13:09 | 4 | 00:08 | 30 |  | 3682 |   | ||
| 14 | 08.06.2025 | 23 | Таджикистан | Площадка Вардзоб |  | 13:49 | 13:49 | 20 | 00:40 | 30 |  | 3702 |   | ||
| 14 | 08.06.2025 | 24 | Таджикистан | Ресторан в Вардзобском ущелье |  | 16:07 | 16:07 | 69 | 02:18 | 30 |  | 3771 |   | ||
| 14 | 08.06.2025 | 25 | Таджикистан | Площадка для ночевки рядом с аквапарком | Стоянка в живописном месте недалеко от Душанбе. Посещение современного аквапарка | Ночлег | 18:07 |  | 10 | 02:00 | 5 |  | 3781 |   | |
| 15 | 09.06.2025 | 26 | Таджикистан | Аквапарк | Отъезд |  | 10:00 |  |  |  |  | 3781 |  | ||
| 15 | 09.06.2025 | 27 | Таджикистан | Площадка для ночевки рядом с аквапарком | Ночлег | 12:00 |  | 10 | 02:00 | 5 |  | 3791 |  | ||
| 16 | 10.06.2025 | 28 | Таджикистан | Аквапарк | Отъезд |  | 10:00 |  |  |  |  | 3791 |   | ||
| 16 | 10.06.2025 | 29 | Таджикистан | Душанбе площадка | Обзорная экскурсия по Душанбе. Посещение дворцов, парков, мечетей, музеев | Ночлег | 12:24 |  | 12 | 02:24 | 5 |  | 3803 |   | |
| 17 | 11.06.2025 | 29 | Таджикистан | Душанбе | Отъезд |  | 10:00 |  |  |  |  | 3803 |   | ||
| 17 | 11.06.2025 | 29 | Таджикистан | Душанбе площадка | Ночлег | 12:00 |  | 10 | 02:00 | 5 |  | 3813 |  | ||
| 18 | 12.06.2025 | 29 | Таджикистан | Душанбе | Отъезд |  | 10:00 |  |  |  |  | 3813 |  | ||
| 18 | 12.06.2025 | 30 | Таджикистан | Красивая площадка Вардзоб |  |  | 13:38 | 13:38 | 109 | 03:38 | 30 |  | 3922 |  | |
| 18 | 12.06.2025 | 31 | Таджикистан | Узбекско-Таджикская граница |  |  | 18:28 | 21:28 | 145 | 04:50 | 30 | 3:00 | 4067 |  | |
| 18 | 12.06.2025 | 32 | Узбекистан | Самарканд | Стоянка в том же историческом месте. | Ночлег | 22:18 |  | 42 | 00:50 | 50 |  | 4109 |  | |
| 19 | 13.06.2025 | 32 | Узбекистан | Самарканд | Отъезд |  | 10:00 |  |  |  |  | 4109 |  | ||
| 19 | 13.06.2025 | 33 | Узбекистан | Ташкент площадка | Стоянка в том же историческом месте. | Ночлег | 16:10 |  | 309 | 06:10 | 50 |  | 4418 |  | |
| 20 | 14.06.2025 | 33 | Узбекистан | Ташкент площадка | Отъезд |  | 10:00 |  |  |  |  | 4418 |  | ||
| 20 | 14.06.2025 | 34 | Узбекистан | Казахско - Узбекская граница |  |  | 10:40 | 18:40 | 20 | 00:40 | 30 | 8:00 | 4438 |  | |
| 20 | 14.06.2025 | 35 | Казахстан | Площадка | Движение обратно по Великому шелковому пути. Пустыня Кизыл Кум | Ночлег | 19:13 |  | 33 | 00:33 | 60 |  | 4471 |  | |
| 21 | 15.06.2025 | 35 | Казахстан | Площадка | Отъезд |  | 10:00 |  |  |  |  | 4471 |  | ||
| 21 | 15.06.2025 | 35 | Казахстан | Туркистан |  | 12:36 | 14:36 | 235 | 02:36 | 90 | 2:00 | 4706 |  | ||
| 21 | 15.06.2025 | 36 | Казахстан | Площадка |  | 15:23 | 15:23 | 63 | 00:47 | 80 |  | 4769 |  | ||
| 21 | 15.06.2025 | 37 | Казахстан | Площадка c газом | Ночлег | 20:52 |  | 384 | 05:29 | 70 |  | 5153 |  | ||
| 22 | 16.06.2025 | 37 | Казахстан | Площадка c газом | Отъезд |  | 10:00 |  |  |  |  | 5153 |  | ||
| 22 | 16.06.2025 | 38 | Казахстан | Площадка - магазин |  | 12:06 | 12:06 | 147 | 02:06 | 70 |  | 5300 |  | ||
| 22 | 16.06.2025 | 39 | Казахстан | Площадка - магазин |  | 15:58 | 15:58 | 232 | 03:52 | 60 |  | 5532 |  | ||
| 22 | 16.06.2025 | 40 | Казахстан | Площадка | Ночлег | 21:44 |  | 173 | 05:46 | 30 |  | 5705 |  | ||
| 23 | 17.06.2025 | 40 | Казахстан | Площадка | Отъезд |  | 10:00 |  |  | 30 |  | 5705 |  | ||
| 23 | 17.06.2025 | 41 | Казахстан | Площадка |  | 15:36 | 15:36 | 168 | 05:36 | 30 |  | 5873 |  | ||
| 23 | 17.06.2025 | 42 | Казахстан | Город Хромтау | Ночлег | 20:50 |  | 157 | 05:14 | 30 |  | 6030 |  | ||
| 24 | 18.06.2025 | 42 | Казахстан | Город Хромтау | Отъезд |  | 10:00 |  |  |  |  | 6030 |  | ||
| 24 | 18.06.2025 | 43 | Казахстан | Площадка |  | 13:30 | 13:30 | 210 | 03:30 | 60 |  | 6240 |  | ||
| 24 | 18.06.2025 | 44 | Казахстан | Уральск площадка | Обмен неизрасходованных денег | Ночлег | 19:39 |  | 369 | 06:09 | 60 |  | 6609 |  | |
| 25 | 19.06.2025 | 44 | Казахстан | Уральск площадка | Отъезд |  | 10:00 |  |  |  |  | 6609 |  | ||
| 25 | 19.06.2025 | 45 | Казахстан | Прохождение Российско - Казахской границы |  |  | 11:08 | 14:08 | 102 | 01:08 | 90 | 3:00 | 6711 |  | |
| 25 | 19.06.2025 | 46 | Россия | Прибытие в Саратов Окончание караванинга |  |  | 19:16 | 19:16 | 308 | 05:08 | 60 |  | 7019 |  | 
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
Для участия в караванинге заполните форму
Чтобы принять участие в караванинге заполните форму ниже