Подробный видеоплан путешествия
Маршрут караванинга

План караванинга по Грузии & Море и пляжный отдых с домами на колесах
| Номер точки | Дата | Время выезда из точки | Расстояние до точки | Время в пути | Время прибытия в точку | Стоянка | Описание точки | Координата точки | Видеоописание точки |
| 1 | 14.06.2024 | В течении дня | | | | | Прибытие караваненов во Владикавказ и сбор на площадке. Тягачи и автодома должны быть заправлены топливом до прибытия. | 43.061247, 44.670997 | ![]() |
| 2 | 15.06.2024 | 9:00 | | | | | Выезд в сторону Верхнего Ларса одной колонной | | |
| 3 | 15.06.2024 | | 32 | 0:39 | 9:39 | | Прибытие в Верхний Ларс | 42.770147, 44.630928 | |
| 4 | 15.06.2024 | | | | | 6:00 | Прохождение границы | 42.770147, 44.630928 | |
| 5 | 15.06.2024 | 15:39 | | | | | Выезд в сторону Крестового перевала | | ![]() |
| 6 | 15.06.2024 | | 43 | 1:08 | 16:47 | 1:00 | Остановка на Крестовом перевале. Фотографирование, сувениры. Свежий воздух на высоте 2200 м. над уровнем моря | 42.493967, 44.452850 | ![]() |
| 7 | 15.06.2024 | 17:47 | | | | | Выезд в сторону Древней столицы Грузии Мцхета | | |
| 8 | 15.06.2024 | 19:47 | 60 | 1:30 | 19:17 | 0:30 | Остановка на площадке древней крепости Ананури. Рынок | 42.163850, 44.702003 | ![]() |
| 9 | 15.06.2024 | 21:55 | 36 | 0:38 | 20:25 | 1:30 | Ужин в очень хорошем ресторане | 41.899822, 44.720492 | |
| 10 | 15.06.2024 | | 8 | 0:11 | 22:06 | | Прибытие в Мцхета. Размещение. Подключения. Перед въездом баки у американских прицепов, если нет вывозного бака черной воды, должны быть опорожнены | 41.842925, 44.722733 | ![]() |
| 11 | 16.06.2024 | | | | | | Посещенеие торгового центра Корфур. Обмен валюты. Подключение к интерненету Посещение православного Собора Светицховели (XI век) Прогулка по уютной старой Мцхете - Древней столице Грузии Уютное кафе перед сном | ![]() | |
| 12 | 17.06.2024 | | | | | | Организованная экскурсия по Тбилиси. Канатная дорога в центре Тбилиси Посещение монастыря Джвари и главных достопримечательностей Тбилиси | | ![]() |
| 13 | 18.06.2024 | 10:00 | | | | | Выезд в сторону пещерного города Уплисцихе | | |
| 14 | 18.06.2024 | | 56,1 | 1:01 | 11:01 | | Размещение в кемпинге Посещение пещерного города Уплисцихе Свои шашлыки или ужин в ресторане и Сталбера - главного знатока этих мест | 41.966300, 44.210539 | ![]() |
| 15 | 19.06.2024 | 10:00 | | | | | Организованный выезд (без домов на колесах) в Гори в музей Сталина | | |
| 16 | 19.06.2024 | | | | | | Посещение музея Сталина в Гори | 41.987794, 44.113842 | ![]() |
| 17 | 20.06.2024 | 9:00 | | | | | Выезд в сторону древней крепости Рабат в Ахалцихе | | ![]() |
| 18 | 20.06.2024 | | 144 | 2:33 | 11:33 | | Прибытие и размещение у подножья древней крепости Рабат Посещение крепости | 41.643400, 42.976053 | ![]() |
| 19 | 21.06.2024 | 10:00 | | | | | Выезд в сторону пещерного города Вардзия | | |
| 20 | 21.06.2024 | | 62,4 | 1:19 | 11:19 | | Размещение на площадке у пещерного города. Организованное посещение пещерного города. Ужин в ресторане | 41.378697, 43.284967 | ![]() |
| 21 | 22.06.2024 | 10:00 | | | | | Выезд в сторону Боржоми | | |
| 22 | 22.06.2024 | | 107 | 2:05 | 12:05 | | Размещение на площадке в центре Боржоми. Отдых. Знакомство с Баржоми. Парк, вода, сувениры | 41.839706, 43.386197 | ![]() |
| 23 | 23.06.2024 | 10:00 | | | | | Выезд в сторону кемпинга на Черном море | | |
| 24 | 23.06.2024 | 13:20 | 81,8 | 1:20 | 11:20 | 2:00 | Обед в очень красивом ресторане на берегу реки | 42.090150, 43.164067 | ![]() |
| 25 | 23.06.2024 | 13:20 | 142 | 2:02 | 15:22 | | Прибытие и размещение в кемпинге у Ладо на берегу Черного Моря | 41.971786, 41.761200 | |
| 26 | 24.06.2024 | | | | | | Отдых на море | | ![]() |
| 27 | 25.06.2024 | | | | | | Отдых на море | | |
| 28 | 26.06.2024 | | | | | | Организованная экскурсия в пещеры Прометея (без домов на колесах) | | ![]() |
| 29 | 27.06.2024 | | | | | | Отдых на море | | |
| 30 | 28.06.2024 | | | | | | Отдых на море. Знакомство с Батуми | | ![]() |
| 31 | 29.06.2024 | | | | | | Отдых на море | | |
| 32 | 30.06.2024 | 10:00 | | | | | Выезд в сторону Владикавказа | | |
| 33 | 30.06.2024 | | 288 | 3:55 | 13:55 | | Ночевка в Мцхете. Посещение Корфур для покупки настоящего грузинского вина домой | 41.842925, 44.722733 | ![]() |
| 34 | 01.07.2024 | 10:00 | | | | | Выезд в сторону Владикавказа | | |
| 35 | 01.07.2024 | | 143 | 2:55 | 12:55 | 3:00 | Прибытие на границу. Прохождение границы | 42.739203, 44.628369 | |
| 36 | 01.07.2024 | 15:55 | | | | | Выезд в сторону Владикавказа | | ![]() |
| 37 | 01.07.2024 | | 38 | 0:51 | 16:46 | | Отдых или ночевка на площадке. Окончание путешествия | 43.023119, 44.699642 | |
Регистрация для самостоятельного путешествия