Подробный план караванинга
Дата | Время | Расстояние между кемпингами | Точка | Координата места | |
01.08.2018 | Владикавказ | Место сбора | 43° 1'23.23"N 44°41'58.71"E | ||
02.08.2018 | 10:00 | Выезд | |||
11:00 | 32 | Верхний ларс | Пограничный переход | 42°46'13.65"N 44°37'51.59"E | |
15:00 | 14 | Степанцминда | Покупка грузинских Сим карт | 42°39'28.51"N 44°38'26.92"E | |
17:00 | 28 | Военно - Грузинская дорога | Крестовый перевал | 42°29'37.48"N 44°27'10.02"N | |
19:00 | 59 | Крепость Ананури | 42° 9'49.68"N 44°42'7.60"E | ||
20:00 | 43 | Мцхета | Достопримечательности Мцхеты | 41°50'32.89"N 44°43'23.00"E | |
03.08.2018 | Мцхета | Монастырь Джвари | |||
Тбилиси | Достопримечательности Тбилиси | ||||
Достопримечательности Тбилиси | |||||
04.08.2018 | 9:00 | Выезд | |||
11:00 | 65 | Гори | Музей Сталина | 41°59'12.29"N 44° 6'48.19"E | |
16:00 | 14 | Уплисцихе | Древний пещерный город | 41°57'58.71"N 44°12'38.50"E | |
18:00 | Выезд | ||||
20:00 | Ночевка. Свободная точка | ||||
05.08.2018 | 12:00 | 189 | Кутаиси | Пещеры Прометея | 42°22'33.25"N 42°36'1.23"E |
17:00 | Выезд | ||||
20:00 | 116 | Кемпинг в Кобулети | Пляж. Отдых | 41°53'13.10"N 41°46'25.56"E | |
06.08.2018 | Кемпинг в Кобулети | Пляж. Отдых | |||
07.08.2018 | Кемпинг в Кобулети | Пляж. Отдых | |||
08.08.2018 | Кемпинг в Кобулети | Пляж. Отдых | |||
09.08.2018 | 10:00 | Выезд в сторону Турции | |||
12:00 | 54 | Пограничный переход | 41°31'19.37"N 41°32'54.60"E | ||
20:00 | Ночевка. Свободная точка | ||||
10.08.2018 | 219 | Трабзон. Liverani Camping | Достопримечательности Трабзона | 40°46'42.92"N 39°38'23.09"E | |
11.08.2018 | Трабзон | Достопримечательности Трабзона | |||
12.08.2018 | Трабзон | Достопримечательности Трабзона | |||
13.08.2018 | 10:00 | Выезд | |||
14.08.2018 | 200 | Ночевка свободная точка | Турецкая глубинка | ||
15.08.2018 | 200 | Ночевка свободная точка | Турецкая глубинка | ||
16.08.2018 | 68 | Пограничный переход | 41°35'12.00"N 42°49'5.55"E | ||
17.08.2018 | 19:00 | 81 | Вардзия. Место ночевки | Пещерный город — монастырь | 41°22'43.70"N 43°17'2.76"E |
16:00 | Вардзия. Выезд | Пещерный город — монастырь | |||
16 | Хертвиси | Древняя крепость | 41°28'43.17"N 43°17'6.19"E | ||
19:00 | 47 | Ахалцихе. Место ночевки | Крепость — музей | 41°38'35.26"N 42°58'38.14"E | |
18.08.2018 | 12:00 | Ахалцихе. Выезд | Крепость — музей | ||
51 | Боржоми. Место ночевки | Минеральные источники Боржоми | 41°50'29.75"N 43°22'56.28"E | ||
19.08.2018 | 10:00 | Боржоми. Выезд | Минеральные источники Боржоми | ||
14:00 | 137 | Тбилиси | Достопримечательности Тбилиси | 41°50'32.89"N 44°43'23.00"E | |
Достопримечательности Тбилиси | |||||
20.08.2018 | Тбилиси. Выезд | Посещение супермаркета Корфур | |||
200 | Владикавказ | Место ночевки | 43° 1'23.23"N 44°41'58.71"E |
Регистрация для самостоятельного путешествия