План караванинга
Номер точки | Дата | Время прибытия в точку | Место действия | Действие | Координата | Расстояние до точки | Средняя скорость | Время в пути до точки |
1 | 03.01.2025 | В течении дня | Площадка "Дом в дорогу" | Сбор караванеров. Знакомство с теми, кто первый раз. Последние приготовления | 45° 5'43.31"N 39° 0'40.75"E | - | - | - |
2 | 04.01.2025 | 10:00 | Площадка "Дом в дорогу" | Выезд в сторону кемпинга "Салус" | 45° 5'43.31"N 39° 0'40.75"E | - | - | - |
3 | 04.01.2025 | 16:00 | Кемпинг "Салус" | Сбор караванеров. Знакомство с теми, кто первый раз. Вода - ЕСТЬ Электричество - ЕСТЬ Слив - ЕСТЬ Территория огорожена Беседки, недалеко продуктовый магазин | 47°25'37.73"N 39°51'43.74"E | 300 | 50 | 6 |
4 | 05.01.2025 | 10:00 | Кемпинг "Салус" | Выезд в сторону свободной площадки в районе Воронежа | 47°25'37.73"N 39°51'43.74"E | - | - | - |
5 | 05.01.2025 | 20:00 | Свободная площадка | Ночевка | 51°29'38.38"N 39°33'2.93"E | 501 | 50 | 10 |
6 | 06.01.2025 | 10:00 | Свободная площадка | Выезд в сторону кемпинга "Вокруг света" | 51°29'38.38"N 39°33'2.93"E | - | - | - |
7 | 06.01.2025 | 18:40 | Кемпинг "Вокруг света" | Прибытие в кемпинг "Вокруг света" Отдых, сбор караванеров Вода - ЕСТЬ Электричество - ЕСТЬ Слив - НЕТ Общая костровая зона с мангалами позволит расслабиться и насладиться общением с друзьями Есть возможность купить фермерские продукты: творог, молоко, яйца, мясо по заказу; Ближайший магазин "Райпо" в 3 мин. езды в с. Каменка. | 54°42'59.05"N 38°20'11.04"E | 433 | 50 | 8:40 |
8 | 07.01.2025 | 10:00 | Кемпинг "Вокруг света" | Выезд в сторону кемпинга "Сокольники" | 54°42'59.05"N 38°20'11.04"E | - | - | - |
9 | 07.01.2025 | 13:50 | Кемпинг "Сокольники" | Прибытие в кемпинг "Сокольники" | 55°48'57.11"N 37°40'34.11"E | 155 | 40 | 3:50 |
10 | 08.01.2025 | Весь день | Кемпинг "Сокольники" | Сбор караванеров. Вода - ЕСТЬ Электричество - ЕСТЬ Слив - НЕТ Экскурсии и достопримечательности в Москве Кремль, Большой театр, Третьяковская галерея и др. | 55°48'57.11"N 37°40'34.11"E | - | - | - |
11 | 09.01.2025 | 10:00 | Кемпинг "Сокольники" | Выезд в сторону кемпинга "Завидово" | 55°48'57.11"N 37°40'34.11"E | - | - | - |
12 | 09.01.2025 | 14:50 | Кемпинг "Завидово" | Отдых в кемпинге "Завидово" Вода - ЕСТЬ Электричество - ЕСТЬ Слив - НЕТ Вейк-бординг в спортивно-развлекательном комплексе Zavidovo Wake Park; Яхт-тур; Прогулки на SUP по большой воде; Поиграть в гольф в диск-гольф парке; Рыбалка в рыболовном клубе "Завидово"; Взять в прокат велосипед или электробайк и покататься по велодорожкам Ямского парка. | 56°35'50.71"N 36°32'6.63"E | 137 | 30 | 4:50 |
13 | 10.01.2025 | 10:00 | Кемпинг "Завидово" | Выезд в сторону кемпинг-парка "Сова" | 56°35'50.71"N 36°32'6.63"E | - | - | - |
14 | 10.01.2025 | 16:35 | Кемпинг-парк "Сова" | Отдых в кемпинг-парке "Сова" Вода - ЕСТЬ Электричество - ЕСТЬ Слив - ЕСТЬ Кемпинг расположился на живописном берегу о. Заозерье. Рядом хвойный лес и источник с чистой родниковой водой. Кемпинг может предложить отличную рыбалку как с берега так и на открытой воде. Возможно взять в прокат лодку (на 3 чел.) с возможностью установки мотора (до 8 л.с.). Стоимость аренды: 100 руб./ч. | 58°24'58.04"N 33° 9'0.69"E | 339 | 50 | 6:35 |
15 | 11.01.2025 | 10:00 | Кемпинг-парк "Сова" | Выезд в сторону Флогистон кемпинг-отеля | 58°24'58.04"N 33° 9'0.69"E | - | - | - |
16 | 11.01.2025 | 15:30 | Флогистон кемпинг-отель | Отдых в Флогистон кемпинг-отеля Вода - ЕСТЬ Электричество - ЕСТЬ Слив - НЕТ Сбор караванеров. Зимний Питер: Экскурсии и достопримечательности в Питере Эрмитаж Петергофский дворец Екатерининский Дворец Мариинский театр и многое другое | 59°53'4.87"N 30°29'33.82"E | 274 | 50 | 5:30 |
17 | 12.01.2025 | Весь день | Флогистон кемпинг-отель | | 59°53'4.87"N 30°29'33.82"E | - | - | - |
18 | 13.01.2025 | 10:00 | Флогистон кемпинг-отель | Выезд в сторону кемпинга "Приладожье" | 59°53'4.87"N 30°29'33.82"E | - | - | - |
19 | 13.01.2025 | 15:45 | Кемпинг "Приладожье" | Отдых в кемпинге "Приладожье" Вода - ЕСТЬ Электричество - ЕСТЬ Слив - НЕТ Кемпинг расположился на территории форелевого хозяйства "Прилажожье". 20 оборудованных мест для автодомов на охраняемой территории Для детей: детская площадка, скалодром, батут и горки. В 30 км мраморный каньон Рускеала, водопады Ахвенкоски; Экскурсии на Валаам; В 42 км водопады Белые мосты; В 25 км г. Сортавала. Старинная скандинавская архитектура, зоопарк, парк исторических конструкций Бастион. Собственное кафе северной кухни с акцентом на блюдах из выращенной на ферме радужной форели, гриль-зоной и видовыми беседками. Собственное кафе северной кухни с акцентом на блюдах из выращенной на ферме радужной форели, гриль-зоной и видовыми беседками. | 61°45'31.01"N 30°49'43.36"E | 291 | 5,82 | 5:45 |
20 | 14.01.2025 | 10:00 | Кемпинг "Приладожье" | Выезд в сторону кемпинга Nordcamp | 61°45'31.01"N 30°49'43.36"E | - | - | - |
21 | 15.01.2025 | 14:30 | Кемпинг Nordcamp | Отдых в кемпинге Nordcamp Вода - ЕСТЬ Электричество - ЕСТЬ Слив - ЕСТЬ Кемпинг Nordcamp расположился в городской черте прямо на берегу Онежского озера.Прогулки по г. Петрозаводск; В 10 минутах от кемпинга располагается пирс, с которого отходят корабли до о. Кижи; Рыбалка. | 61°47'12.30"N 34°23'51.45"E | 229 | 50 | 4:30 |
22 | 16.01.2025 | 10:00 | Кемпинг Nordcamp | Выезд в сторону кемпинга Бабушкин Хутор | 61°47'12.30"N 34°23'51.45"E | - | - | - |
23 | 16.01.2025 | 16:30 | Кемпинг Бабушкин Хутор | Отдых в Кемпинге Бабушкин Хутор Вода - ЕСТЬ Электричество - ЕСТЬ Слив - НЕТ ≪БАБУШКИН ХУТОР≫ Это тихая и уютная база отдыха в Карелии. Располагается в поселке Летний-2, в 7км от трассы КОЛА (Беломорский район). Легко можно в течение часа добраться до Петроглифов и причала на Соловецкие острова. Бабушкин хутор— отдых в гармонии с природой | 64°16'13.16"N 34°14'0.02"E | 329 | 50 | 6:30 |
24 | 17.01.2025 | 10:00 | Кемпинг Бабушкин Хутор | Выезд в сторону основной свободной площадки 1 | 64°16'13.16"N 34°14'0.02"E | - | - | - |
| | | Запасная свободная площадка 1 | | 65°25'14.07"N 33°28'52.31"E | | | |
| | | Запасная свободная площадка 2 | | 66°23'27.72"N 32°45'35.84"E | | | |
| | | Запасная свободная площадка 3 | | 66°28'15.44"N 32°46'15.95"E | | | |
| | | Запасная свободная площадка 4 | | 66°40'29.13"N 32°45'39.51"E | | | |
25 | 17.01.2025 | 16:20 | Основная свободная площадка 1 | Ночлег | 66°46'49.80"N 32°35'44.94"E | 316 | 50 | 6:20 |
26 | 18.01.2025 | 9:00 | Основная свободная площадка 2 | Выезд в сторону Ледового дворца и таинственного леса | 66°52'3.16"N 32°23'36.83"E | | | |
| | | Запасная свободная площадка 7 | | 67°10'13.72"N 32°15'1.98"E | | | |
| | | Запасная свободная площадка 8 У озера | | 67°10'50.19"N 32°21'44.09"E | | | |
| | | Запасная свободная площадка 9 | | 67°16'37.42"N 32°22'42.73"E | | | |
27 | 18.01.2025 | 11:05 | Кировск. Снежная деревня | Одни из главных достопримечательностей нашего путешествия. Посещение Ледового дворца и таинственного леса | 67°39'11.53"N 33°39'26.78"E | 191 | 60 | 3:05 |
26 | 19.01.2025 | 10:00 | Кировск. Снежная деревня | Выезд в сторону свободной площадки в Мурманске | 67°39'11.53"N 33°39'26.78"E | - | - | - |
| | | Запасная свободная площадка 11 | | 67°54'47.59"N 32°47'48.55"E | | | |
27 | 19.01.2025 | 16:00 | Свободная площадка в Мурманске | Посещения первого в мире атомного ледокола Ленин. Самого северного аквапарка в мире Ночлег | 68°59'21.80"N 33° 9'35.86"E | 303 | 50 | 6:00 |
28 | 20.01.2025 | 10:00 | Свободная площадка в Мурманске | Выезд в сторону кемпинга в Териберке | 68°59'21.80"N 33° 9'35.86"E | - | - | - |
29 | 20.01.2025 | 14:30 | Кемпинг в Териберке | Цель нашего путешествия: Кемпинг в Териберке Дома на колесах устанавливаем на первой линии Северного ледовитого океана Программа: Рыбалка с выходом в море на судне Торжественный ужин в ресторане с приготовлением того, что поймали. "Охота на Аврору" Посещение точек, где Северное сияние наиболее красиво Посещение сюрреалистических мест, где снимался фильм Левиафан Программа для сертифицированных дайверов | 69°10'0.92"N 35° 8'7.98"E | 132 | 30 | 4:30 |
30 | 21.01.2025 | Весь день | Кемпинг в Териберке | 69°10'0.92"N 35° 8'7.98"E | - | - | - | |
31 | 22.01.2025 | Весь день | Кемпинг в Териберке | 69°10'0.92"N 35° 8'7.98"E | - | - | - | |
Движение в обратном направлении. | ||||||||
32 | 23.01.2025 | 10:00 | Кемпинг в Териберке | Выезд в сторону свободной площадки в Мурманске | 69°10'0.92"N 35° 8'7.98"E | - | - | - |
33 | 23.01.2025 | 14:30 | Свободная площадка в Мурманске | Выезд в сторону кемпинга в Териберке | 68°59'21.80"N 33° 9'35.86"E | 131 | 30 | 4:30 |
| | | Запасная свободная площадка 11 | | 67°54'47.59"N 32°47'48.55"E | - | - | - |
34 | 24.01.2025 | 10:00 | Свободная площадка в Мурманске | Выезд в сторону основной свободной площадки 1 | 68°59'21.80"N 33° 9'35.86"E | - | - | - |
| | | Запасная свободная площадка 11 | | 67°54'47.59"N 32°47'48.55"E | | | |
35 | 24.01.2025 | 16:00 | Основная свободная площадка 1 | Ночлег | 66°46'49.80"N 32°35'44.94"E | 303 | 50 | 6:00 |
36 | 25.01.2025 | 10:00 | Основная свободная площадка 2 | Выезд в сторону кемпинга Бабушкин хутор | 66°46'49.80"N 32°35'44.94"E | | | |
| | | Запасная свободная площадка 9 | | 67°16'37.42"N 32°22'42.73"E | | | |
| | | Запасная свободная площадка 8 У озера | | 67°10'50.19"N 32°21'44.09"E | | | |
| | | Запасная свободная площадка 7 | | 67°10'13.72"N 32°15'1.98"E | | | |
| | | Запасная свободная площадка 6 | | 66°52'3.16"N 32°23'36.83"E | | | |
| | | Запасная свободная площадка 4 | | 66°40'29.13"N 32°45'39.51"E | | | |
| | | Запасная свободная площадка 3 | | 66°28'15.44"N 32°46'15.95"E | | | |
| | | Запасная свободная площадка 2 | | 66°23'27.72"N 32°45'35.84"E | | | |
| | | Запасная свободная площадка 1 | | 65°25'14.07"N 33°28'52.31"E | | | |
37 | 25.01.2025 | 16:20 | Кемпинг Бабушкин Хутор | Ночлег | 64°16'13.16"N 34°14'0.02"E | 316 | 50 | 6:20 |
38 | 26.01.2025 | 10:00 | Кемпинг Бабушкин Хутор | Выезд в сторону кемпинга Nordcamp | 64°16'13.16"N 34°14'0.02"E | - | - | - |
39 | 26.01.2025 | 16:35 | Кемпинг Nordcamp | Ночлег | 61°47'12.30"N 34°23'51.45"E | 330 | 50 | 6:35 |
40 | 27.01.2025 | 10:00 | Кемпинг Nordcamp | Выезд в сторону кемпинга "Приладожье" | 61°47'12.30"N 34°23'51.45"E | - | - | - |
41 | 27.01.2025 | 14:30 | Кемпинг "Приладожье" | Ночлег | 61°45'31.01"N 30°49'43.36"E | 227 | 50 | 4:30 |
42 | 28.01.2025 | 10:00 | Кемпинг "Приладожье" | Выезд в сторону Флогистон кемпинг-отель | 61°45'31.01"N 30°49'43.36"E | - | - | - |
43 | 28.01.2025 | 15:50 | Флогистон кемпинг-отель | Ночлег | 59°53'4.87"N 30°29'33.82"E | 294 | 50 | 5:50 |
44 | 29.01.2025 | 10:00 | Флогистон кемпинг-отель | Выезд в сторону кемпинг-парка "Сова" | 59°53'4.87"N 30°29'33.82"E | - | - | - |
45 | 29.01.2025 | 15:30 | Кемпинг-парк "Сова" | Ночлег | 58°24'58.04"N 33° 9'0.69"E | 275 | 50 | 5:30 |
46 | 30.01.2025 | 10:00 | Кемпинг-парк "Сова" | Выезд в сторону кемпинга "Сокольники" | 58°24'58.04"N 33° 9'0.69"E | - | - | - |
47 | 30.01.2025 | 19:20 | Кемпинг "Сокольники" | Праздничный ужин. Ночлег. Выезд по домам | 55°48'57.11"N 37°40'34.11"E | 467 | 50 | 9:20 |
Регистрация для самостоятельного путешествия