
| Общая длина: | 9983 мм |
| Максимальная разрешенная масса: | 4284 кг |
| Ширина: | 2438 мм |
| Количество пассажиров: | 0 |
| Количество спальных мест для взрослых: | 10 |
| Количество спальных мест для детей: | 0 |
| Количество дополнительных спальных мест: | 0 |
| Производство: | США |
Keystone Bullet, 28QBC - прицеп-дача (дом на колесах) на 10 человек с двуспальной кроватью, кроватями для детей, изолированной от туалета спальней, отдельной детской комнатой, отдельной душевой кабиной. Туалет расположен в центре прицепа. Караван имеет душ, кондиционер, холодильник и газовую плиту. Он идеально подходит для загородного отдыха, путешествий с семьей и дальних путешествий.
| Модель | Keystone Bullet Bullet 28QBC |
|---|---|
| Страна-производитель | США |
| Количество осей | 2 |
| Общая длина, мм | 9983 |
| Общая ширина, мм | 2 438 |
| Общая высота, мм | 3302 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 4 284 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 2 638 |
| Полезная нагрузка, кг | 1 646 |
| Вертикальная нагрузка на фаркоп, кг | 318 |
| Нагрузка на сцепное устройство, кг | 318 |
| Объем бака пресной воды, л | 170 |
| Объем бака сточных вод, л | 128 |
| Объем бака серой воды, л | 257 |
| Размер шин | ST225/75R15E |
| Количество спальных мест | 10 |
| Размер спального места спереди, мм | 2 032 x 1 524 |
| Размер спального места сзади, мм | 4 x 1 880 x 812 |
| Модельный год | 2027 |
| Тип техники | Прицеп-дача |
| Региональная версия | Основная версия |
| Планировка | Двухосная семейная планировка с отдельной задней комнатой с четырьмя койками, передней двуспальной кроватью, центральным санузлом и одной выдвижной секцией с П-образной обеденной группой и диваном. |
| Количество выдвижных секций | 1 |
| Заводская отгрузочная масса, кг | 2639 |
| Грузоподъёмность, кг | 1647 |
| Количество газовых баллонов | 2 |
| Запас сжиженного газа, кг | 19 |
| Объем холодильника, л | 227 |
| Бак пресной воды, л | 171 |
| Бак серых стоков, л | 258 |
| Бак туалетных стоков, л | 129 |
| Длина маркизы, мм | 5182 |
| Наружное оснащение | Конструкция адаптирована к каждой планировке; Ламинированная наружная облицовка Filon с гелькоутом; Окна с безопасным тонированным стеклом; Крыша допускает проход для обслуживания; Цельная полипропиленовая защита днища; Рессорная подвеска с прямыми осями; Шины Tamarack; Четыре стабилизационные опоры; Входная дверь с ригельным замком, 661 × 1880 мм; Выключатель аккумулятора; Розетки 110 В |
| Интерьер | Износостойкое виниловое напольное покрытие Beauflor; Ночные затемняющие шторы; Декоративное оформление окон |
| Конструктивные особенности | Унифицированная проводка с цветовой маркировкой; Термопластиковые соединения воздуховодов Tuf-Lok; Пол HyperDeck |
| Кухонное оснащение | Кухонные столешницы без швов |
| Техника и коммуникации | Два газовых баллона; общий запас газа 19 кг; Кондиционер, холодопроизводительность около 4,40 кВт; Воздушное отопление, тепловая мощность около 8,79 кВт; Проточный водонагреватель Girard; Двухдверный холодильник 12 В; Микроволновая печь с поворотным столом; Двухконфорочная плита со стеклянной крышкой; Светодиодное освещение; Внутренний пульт управления системами |
| Оснащение спальной зоны | Двуспальный матрас Queen; Розетки и USB у кровати; Подготовка под подключение телевизора |
| Оснащение санузла | Столешница в санузле |
| Безопасность | Аварийный выключатель тормозов при отцеплении и страховочные цепи; Розетки с защитой от утечки тока; Датчик угарного газа; Датчик дыма; Датчик утечки газа; Огнетушитель |
| Дополнительное оборудование | Диван Tri-Fold Sleeper и наружная кухня — дополнительные опции по схеме |
Узнайте больше о компании, подборе домов на колёсах и впечатлениях клиентов — честно и от первого лица.
Завершено
Прибытие техники на площадку
Постановка в очередь на отправку
Подготовка к дальнейшей перевозке
Размещение техники на стоянке
Размещение техники на стоянке до дальнейшей отправки
Подтверждение размещения сцепки на стоянке перед выездом
Постановка автодома и прицепа на площадку осмотра
Осмотр передней части прицепа после приемки
Контроль правой боковой части кузова
Контроль левой боковой части кузова
Проверка передней левой части и сцепного узла
Как это происходит Видеоотчет американского поставщика об отправке Keystone Bullet 330 и двух 28QBC
Остановка на контрольной площадке и оформление документов перед продолжением маршрута
Вывоз сцепки из порта после прибытия морем
Получение автодома и прицепа на портовой площадке после прибытия из США
Общий вид техники на площадке перед выездом
Покидаем порт и движемся дальше по маршруту
Проверка габаритов сцепки перед дальнейшим движением
Осмотр сцепки и общего состояния автодома и прицепа
Следование по маршруту между логистическими точками
Заезд прицепа на территорию порта для ожидания погрузки
Размещение на стоянке после досмотра в ожидании отправки
Подробный осмотр прицепа после выгрузки с RoRo судна
Продолжение движения по маршруту доставки
Следование по трассе к следующему этапу перевозки
Заезд сцепки в транзитный порт перед дальнейшей погрузкой