















| Общая длина: | 10033 мм |
| Максимальная разрешенная масса: | 3901 кг |
| Ширина: | 2438 мм |
| Количество пассажиров: | 0 |
| Количество спальных мест для взрослых: | 8 |
| Количество спальных мест для детей: | 0 |
| Количество дополнительных спальных мест: | 0 |
| Производство: | США |
Keystone Coleman Lantern, 28BHS - прицеп-дача (дом на колесах) на 8 человек , кроватями для детей. Караван имеет душ, кондиционер, телевизор, холодильник и газовую плиту. Он идеально подходит для путешествий с семьей, дальних путешествий и путешествий по России.
| Модель | Keystone Coleman Lantern 28BHS |
|---|---|
| Страна-производитель | США |
| Количество слайдеров | 1 |
| Модельный год | 2027 |
| Тип техники | Жилой прицеп Travel Trailer |
| Кондиционирование | Канальный кондиционер 15 000 BTU |
| Отопление подробнее об отоплении | Печь 30 000 BTU; обогреваемое закрытое днище и каналы отопления в полу |
| Водонагреватель | Проточный Suburban, 42 000 BTU |
| Кухонное оснащение | Газовая плита со стеклянной крышкой, мойка из нержавеющей стали, конвекционная микроволновая печь с функцией air fryer, большой кухонный вентилятор Furrion |
| Оснащение санузла | Фарфоровый туалет с ножным смывом, выдвижная дверь душа и душевая лейка Oxygenics Fury |
| Мультимедиа | LED Smart TV, USB-A и USB-C розетки, внутреннее и внешнее LED-освещение |
| Электросистема | Цветовая маркировка 12-вольтовой проводки; подготовка камеры заднего вида Furrion |
| Наружное оснащение | Электрический домкрат, электрические стабилизаторы, электрическая маркиза, внешний душ с горячей и холодной водой, запасное колесо, проходной отсек хранения |
| Конструкция | Рама I-beam, Tru-Fit конструкция слайдов, цельное обогреваемое и закрытое днище, безопасные тонированные окна |
| Количество спальных мест | 8 |
| Количество баллонов LPG | 2 |
| Объем холодильника, л | 454 |
| Планировка | Большой слайд-аут, двуспальные двухъярусные кровати и два входа. |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 3084 |
| Полезная нагрузка, кг | 818 |
| Вертикальная нагрузка на фаркоп, кг | 316 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 3901 |
| Нагрузка на сцепное устройство, кг | 316 |
| Общая длина, мм | 10033 |
| Общая высота, мм | 3404 |
| Размер шин | ST215/75R14D |
| Объем бака пресной воды, л | 205 |
| Объем бака серой воды, л | 258 |
| Объем бака черной воды, л | 129 |
| Запас LPG, кг | 19 |
| Общая ширина, мм | 2438 |
Узнайте больше о компании, подборе домов на колёсах и впечатлениях клиентов — честно и от первого лица.